產品特點
• 本機適合四角桌、六角桌、八角桌等之加工作業。
• 各鋸片及鑽孔頭獨立控制,可同時動作或單獨動作。
• 鋸片及鑽孔作業可一次完成及可完全保証鑽孔孔位與切面成90度品質。
• 機柱可做o。~180°角度調整。並採用蝸輪傳動,角度調整輕鬆、方便。
• 全自動操作,只要踩下腳踏開關,所有動作一氣呵成。
• 所有動作採氣壓式致動。
• 鑽孔頭可做上下及前後調整。
• 工作台可作上下調整。
• 鋸片未退回原點時,鑽孔頭不會進刀,確保人機之安全。
• 標準配備鋸片及固定式5軸鑽孔頭。
機台應用

產品規格

| MODEL | DSB-150 / DSB-210 / DSB-240 | DS-150 / DS-210 / DS-240 |
|---|---|---|
| 最大加工長度 | 1,500 / 2,100 / 2,400 mm | 1,500 / 2,100 / 2,400 mm |
| 最短加工長度(90˚) | 260 mm (Straight cut) | 260 mm (Straight cut) |
| 最短加工長度(45˚) | 300 mm (Small) | 300 mm (Small) |
| 最大工件厚度 | 80 mm | 80 mm |
| 最大工件寬度 | 200 mm | 200 mm |
| 鋸片直徑 | φ12" or φ14" | φ12" or φ14" |
| 鋸片轉速 | 4,000 RPM | 4,000 RPM |
| 鋸軸直徑 | φ1" | φ1" |
| 鋸軸上下行程 | 180 mm | 180 mm |
| 工作台面積 | 300(L) x 110(W) mm | 300(L) x 110(W) mm |
| 工作台離地高度(最低) | 900 mm | 900 mm |
| 鋸片馬達 | 2 HP x 2 pcs | 2 HP x 2 pcs |
| 鑽孔頭行程 | 70 mm | - |
| 鑽孔轉速 | 2,800 RPM | - |
| 氣壓壓力 | 5 kg / cm² (71 psi / 5 bar) | - |
| 鑽孔頭馬達 | 1 HP x 2 pcs | - |
| 裝箱尺寸(L x W x H) | 2,660 / 3,270 / 3,580 x 850 x 1,960 mm | 2,660 / 3,270 / 3,580 x 850 x 1,960 mm |
| 淨重 / 毛重 | 1,180 ; 1,190 ; 1,250 kgs / 1,300 ; 1,320 ; 1,380 kgs | 1,140 ; 1,150 ; 1,210 kgs / 1,260 ; 1,280 ; 1,340 kgs |
- 計利機械保留更改或修改規格與系統外觀的權利,恕不另行通知。實際系統外觀可能有所不同。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
多角度自動雙頭圓鋸鑽孔機 / 多角度自動雙頭圓鋸機 DSB-240 |