產品特點
• 本機適合曲型及平面抽屜前板之打榫及鑽孔作業。
• 採用 PLC 控制器,自動化加工,大幅提昇加工效率。
• 除了氣壓式壓料,全機動作完全採用油壓驅動。
• 附腳踏開關,方便操作者之停機及啟動控制。
• 所有滑道採用自動潤滑系統。
• 立軸刀軸及鑽孔機構,附數字錶定位調整。
• 不需模具操作及三軸獨立分開操作。
機台應用

產品規格

| MODEL | JDB-90 | JDB-150 | ||
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 木料型式 | 曲型板 / 平板 | ||
| 木料長度 | 200 ~ 900 mm | 200 ~ 1,500 mm | ||
| 木料厚度 | 12~50 mm | |||
| 木料寬度 | 100~480 mm | |||
| 曲型木料 | 工作台往下深度50mm / 工作台往上高度100mm | |||
| 橫軸刀軸 | 刀片直徑 | φ54 mm x 3.5 mm / φ54 mm x 4.0 mm | ||
| 刀軸直徑 | φ10mm | |||
| 行程 | 900 mm | 1,500 mm | ||
| 馬達 | 3 HP x 1 | |||
| 刀軸轉速 | 12,000 RPM | |||
| 立軸刀軸 | 刀軸行程 | 300 mm | ||
| 刀軸刀柄 | φ12 mm ~ φ16 mm | |||
| 馬達 | 3 HP x 2 | |||
| 刀軸轉速 | 18,000 RPM | |||
| 鑽孔頭 | 二軸可調整式 | 可調式距離:26 ~ 126 mm | ||
| 最大鑽孔能力:φ30mm | ||||
| 傾斜度:±15° | ||||
| 二軸距離 | 300 ~ 900 mm | 300 ~ 1,500 mm | ||
| 上下行程 | 120 mm | |||
| 油壓馬達 | 1 HP x 2 | |||
| 馬達轉速 | 2,800 RPM | |||
| 左.右工作台 | 夾具高度 | 130 mm | ||
| 工作台離地高度 | 950 mm | |||
| 氣壓壓力 | 6 kg / cm² (85 psi / 6 bar) | |||
| 油壓系統 | 橫軸·立軸 | 油箱容量 | 90 公升 | |
| 油壓泵浦馬達 | 3 HP x 1 | |||
| 鑽孔 | ||||
| 油壓泵浦馬達 | 1 HP x 1 | |||
| 裝箱資料 | 機械尺寸 | 2,820 x 1,900 x 2,500 mm | 4,000 x 1,900 x 2,500 mm | |
| 裝箱尺寸(LxWxH) | 2,930 x 1,990 x 2,080 mm | 4,050 x 2,000 x 2,280 mm | ||
| 淨重/毛重 | 2,870 kgs / 3,070 kgs | 3,500 kgs / 3,860 kgs | ||
- 計利機械保留更改或修改規格與系統外觀的權利,恕不另行通知。實際系統外觀可能有所不同。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
自動抽屜前板鳩尾榫與鑽孔機 JDB-90 / JDB-150 |